Simpla Athens
SIZE CHART
| ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (cm) | ΔΙΕΘΝΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (EU) |
| 74 - 78 | 52 - 58 | 80 - 84 | XXS | 32 |
| 78 - 82 | 58 - 62 | 84 - 88 | XS | 34 |
| 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 | S | 36 |
| 86 - 94 | 66 - 74 | 92 -100 | M | 38 |
| 94 - 102 | 74 - 82 | 100 - 108 | L | 40 |
| 102 - 110 | 82 - 90 | 108 - 116 | XL | 42 |
| 110 - 118 | 90 - 98 | 116 -122 | XXL | 44 |
Φίλτρα